- ¡En oferta!
Resultados: de producto(s) -
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón "aceptar", para denegarlo el botón "rechazar" o puede configurarlo según sus preferencias. Consulta nuestra política de cookies en "más información".
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
cf_clearance | Cloudflare | La cookie de autorización almacena la prueba del desafío aprobado. Se utiliza para ya no emitir un desafío si está presente. Es necesario llegar a un servidor de origen. | Sesión |
jpresta_accept_webp | JPresta | La cookie jpresta_accept_webp es una cookie de sesión HTTP utilizada por el sitio web PrestaShop para almacenar la preferencia del usuario sobre el formato de imagen WebP. | Sesión |
jpresta_cache_context | JPresta | Mejora el rendimiento de sitios web hechos con PrestaShop. Almacena información temporal sobre tu sesión (idioma, productos vistos) para una navegación más fluida | Sesión |
PHP_SESSID | www.beracing1.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | www.beracing1.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
AIM DASHBOARD MYCHRON 5S
Recibe este producto sin gastos de envío
Dashboard y GPS. Iluminación multicolor. WiFi.
Pantalla y resolución mejorada. Botones metálicos. Carcasa robusta de nylon. GPS a 25 Hz. WiFi integrado. Especificaciones: GPS:10 Hz GPS + Glonass Constellations. RPM: Hasta 25.000 RPM. Temperatura: Termopar / Termoresistencia. Corte de Vuelta: GPS (incluido), Óptico o Magnético (Opcional). Conexión WiFi a PC: Si. Memoria: 4 Gb – Más de 3.000 horas continuas de grabación. Resolución Display: 268x128 pixels. Retroiluminación: Multicolor. Alarmas: 2 LEDs RGB totalmente configurables. Luces de Cambio: 5 LEDs RGB totalmente configurables. Batería: Ion-Litio recargable (3 Amperios). Duración Batería: Hasta 10 horas. Cargador de Batería Incluido Material del Cuerpo: Fibra de vidrio / Nylon. Dimensiones: 137x88x30 mm. Peso: 390g batería incluida.
Productos que quizás te interesen
