![DID ZVMX2 525 ACERO 120 PASOS DID ZVMX2 525 ACERO 120 PASOS](https://www.beracing1.com/57988-medium_default/did-zvmx2-525-acero-120-pasos-didzvmx2525acero120pasos.jpg)
- ¡En oferta!
- -30%
Resultados: de producto(s) -
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias mediante el análisis de tus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón "aceptar", para denegarlo el botón "rechazar" o puede configurarlo según sus preferencias. Consulta nuestra política de cookies en "más información".
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
cf_clearance | Cloudflare | La cookie de autorización almacena la prueba del desafío aprobado. Se utiliza para ya no emitir un desafío si está presente. Es necesario llegar a un servidor de origen. | Sesión |
jpresta_accept_webp | JPresta | La cookie jpresta_accept_webp es una cookie de sesión HTTP utilizada por el sitio web PrestaShop para almacenar la preferencia del usuario sobre el formato de imagen WebP. | Sesión |
jpresta_cache_context | JPresta | Mejora el rendimiento de sitios web hechos con PrestaShop. Almacena información temporal sobre tu sesión (idioma, productos vistos) para una navegación más fluida | Sesión |
PHP_SESSID | www.beracing1.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
PrestaShop-# | www.beracing1.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Recibe este producto sin gastos de envío
Reten en X. Cadena Super-Reforzada. Color acero.
DID ZVMX2 525 ACERO 120 PASOS
Como sucesora de la probada cadena de alto rendimiento ZVM-X, durante el desarrollo de la
ZVM-X2, se prestó especial atención a las diversas cargas que se producen en el uso diario.
La resistencia a la tracción sólo indica la carga de rotura de una cadena determinada estáticamente en el laboratorio, pero no la resistencia a las fuerzas que se producen en la práctica.
Por este motivo, la ZVM-X2 se centra principalmente en la resistencia en uso.
-mayor resistencia a la tracción y
-muy alta resistencia al desgaste y
-hasta un 50% de reducción de las pérdidas por fricción gracias a la tecnología patentada de anillos en X.
Los clientes que han comprado este producto también han comprado